| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 2 | U | H | R | |||||||||||
| 31 | 35 | 66 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
| 25 | 24 | 139 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 345 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 19 |
vor 1629
|
396 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | |||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 32 | 27 | 103 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 23 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 46 | 26 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 |
vor 1696
|
329 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 35 | 50 |
um 1610
|
415 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 495 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 20 | 20 |
um 1355
|
670 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | |||||||||||||
| ja | 1 | YES | |||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||