Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
254 | 1 | 165 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1727
|
298 | 1 | 220 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
288 | 1 | 221 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 279 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | 233 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1519
|
506 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 1 | 121 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 4 | 158 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1640
|
385 | 1 |
vor 1706
|
319 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
um 1550
|
475 | 1 |
vor 1615
|
410 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1700
|
325 | 1 | 263 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
247 | 1 | 170 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 213 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 250 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 320 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1505
|
520 | 1 | 461 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
um 1455
|
570 | 1 |
nach 1517
|
508 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1415
|
610 | 1 |
nach 1465
|
560 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 1 | 99 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|