| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 255 | 1 | 166 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1727
|
299 | 1 | 221 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 289 | 1 | 222 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 279 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 1 | 234 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1519
|
507 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 1 | 122 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 4 | 159 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1640
|
386 | 1 |
vor 1706
|
320 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1550
|
476 | 1 |
vor 1615
|
411 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1700
|
326 | 1 | 264 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 248 | 1 | 171 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 214 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 1 | 251 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 321 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1505
|
521 | 1 | 462 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1455
|
571 | 1 |
nach 1517
|
509 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1415
|
611 | 1 |
nach 1465
|
561 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 1 | 100 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||