Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 1 | 105 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
105 | 6 | 30 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
37 | 0 | 18 | 18 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
um 1690
|
335 | 1 | 262 | 72 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1670
|
355 | 1 |
vor 1722
|
303 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||
228 | 1 | 179 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
341 | 1 | 257 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
395 | 1 |
nach 1693
|
332 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 29