Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2 | 83 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 4 | 70 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 8 | 129 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 8 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 242 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1685
|
340 | 1 | 271 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 1 | 217 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
vor 1834
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1660
|
365 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 1 | 172 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 65 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 98 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
293 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | 71 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 101 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | 286 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1575
|
450 | 1 |
vor 1644
|
381 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 6 | 110 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
120 | 4 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
93 | 1 | 18 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 109 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 94 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 95 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 103 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 91 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 164 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|