| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 42 | 26 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 20 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 29 |
vor 1759
|
266 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 41 | 31 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 369 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 21 |
um 1632
|
393 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 30 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 41 |
vor 1705
|
320 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 26 | 22 |
vor 1654
|
371 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||