| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 218 | 1 | 137 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 213 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 235 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 1 | 285 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 1 |
vor 1708
|
317 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 440 | 1 | 367 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 422 | 1 | 381 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 |
vor 1725
|
300 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 281 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 248 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 393 | 1 | 328 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||