| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 218 | 1 | 137 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 214 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | 235 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 1 | 215 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 1 | 285 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 1 |
vor 1708
|
318 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 441 | 1 | 367 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 423 | 1 | 382 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1670
|
356 | 1 |
vor 1725
|
301 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 282 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 249 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 394 | 1 | 329 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||