Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 5 | 82 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 5 | 139 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 1 | 153 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | 148 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 183 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 178 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1677
|
348 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1712
|
313 | 1 | 234 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1670
|
355 | 1 | 307 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
um 1600
|
425 | 1 |
nach 1672
|
353 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
vor 1828
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 1 | 281 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 150 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 4 | 202 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 1 | 253 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 257 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
vor 1786
|
239 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 1 | 200 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
nach 1775
|
250 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 1 | 243 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 1 | 277 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1700
|
325 | 1 | 272 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
324 | 1 | 251 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1695
|
330 | 1 | 303 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1670
|
355 | 1 | 297 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1678
|
347 | 1 | 292 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1675
|
350 | 1 | 283 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
vor 1774
|
251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1690
|
335 | 1 | 281 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
316 | 1 | 246 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
329 | 1 | 288 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 |
nach 1593
|
432 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 344 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1480
|
545 | 1 | 484 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
um 1455
|
570 | 1 |
nach 1517
|
508 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
113 | 4 | 46 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1699
|
326 | 1 | 235 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
358 | 1 | 288 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
155 | 3 | 111 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 6 | 106 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
283 | 1 | 239 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 354 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 1 | 276 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1786
|
239 | 0 | 157 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
um 1797
|
228 | 0 | 154 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
228 | 0 | 164 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | 243 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
466 | 1 | 394 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
383 | 1 | 302 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | 132 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 198 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 1 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 2 | 45 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 7 | 95 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
118 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
76 | 2 | 2 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|