Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 24 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 30 | 232 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 24 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
|