| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 280 | 1 | 251 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 1 | 212 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
|
nach 1680
|
345 | 1 | 292 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1730
|
295 | 1 | 216 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 331 | 1 | 284 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1650
|
375 | 1 | 305 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 294 | 1 | 242 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 1 | 174 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 1 |
vor 1751
|
274 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1678
|
347 | 1 | 306 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1707
|
318 | 1 | 264 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 335 | 1 | 262 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 249 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1550
|
475 | 1 |
nach 1603
|
422 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1470
|
555 | 1 | 458 | 97 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1703
|
322 | 1 | 251 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 285 | 1 | 206 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 242 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 267 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
nach 1636
|
389 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 128 | 0 | 36 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 300 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||