| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 158 | 4 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 1 | 133 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 146 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 170 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 149 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 190 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1650
|
376 | 1 | 304 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1580
|
446 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 298 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1744
|
282 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 391 | 1 |
um 1708
|
318 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1578
|
448 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 106 | 0 | 21 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||