| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 86 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 157 | 4 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 1 | 132 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 1 | 146 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 1 | 169 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 1 | 149 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 190 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1650
|
375 | 1 | 303 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1580
|
445 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1744
|
281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 390 | 1 |
um 1708
|
317 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1578
|
447 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 105 | 0 | 20 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||