| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 25 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 495 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 15 |
um 1360
|
665 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||