| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2 | 12 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 1 | 35 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 97 | 2 | 10 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 132 | 5 | 68 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 5 | 94 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 5 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 213 | 1 | 188 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 |
vor 1796
|
229 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 309 | 1 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1650
|
375 | 1 |
vor 1708
|
317 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 246 | 1 | 158 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 1 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 3 | 189 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1668
|
357 | 1 | 283 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 | 305 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 329 | 1 | 246 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 398 | 1 | 327 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 104 | 0 | 49 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 1 | 29 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
| 93 | 1 | 19 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 58 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 151 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 140 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 137 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 150 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||