Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2 | 11 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 1 | 34 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 2 | 10 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 67 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 5 | 94 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 5 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
213 | 1 | 188 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 |
vor 1796
|
229 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
309 | 1 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1650
|
375 | 1 |
vor 1708
|
317 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
1 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 1 | 158 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 1 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 3 | 189 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1668
|
357 | 1 | 283 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1680
|
345 | 1 | 305 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
328 | 1 | 246 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
398 | 1 | 327 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 48 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 28 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
92 | 1 | 18 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 58 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 151 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 139 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 137 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 149 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|