| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2 | 12 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 1 | 35 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 97 | 2 | 11 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 132 | 5 | 68 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 5 | 95 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 5 | 113 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 214 | 1 | 189 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 |
vor 1796
|
230 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 310 | 1 | 233 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1650
|
376 | 1 |
vor 1708
|
318 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | 370 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 1 | 159 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 204 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 146 | 1 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 3 | 190 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1668
|
358 | 1 | 284 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1680
|
346 | 1 | 306 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 329 | 1 | 247 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 399 | 1 | 328 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 105 | 0 | 49 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 1 | 29 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
| 93 | 1 | 19 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 59 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 140 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 138 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 150 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||