Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
159 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 3 | 57 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 4 | 109 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1656
|
369 | 1 | 285 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
262 | 1 | 178 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 243 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
105 | 4 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 74 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 1 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1659
|
366 | 1 | 283 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
354 | 1 | 298 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 | 313 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
538 | 1 | 469 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
97 | 0 | 11 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|