| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 160 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 3 | 58 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 4 | 110 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1656
|
370 | 1 | 286 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 263 | 1 | 179 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 244 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 106 | 4 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 1 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 142 | 1 | 81 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 290 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1659
|
367 | 1 | 284 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 355 | 1 | 299 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 1 | 314 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 539 | 1 | 470 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 12 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||