| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 28 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 222 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 |
vor 1670
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 |
vor 1698
|
327 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 |
um 1355
|
670 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 15 |
um 1360
|
665 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | |||||||||||||
| 31 | 35 | 66 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U M | W | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||