Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 1 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 1 | 131 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 4 | 193 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 215 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1670
|
355 | 2 | 308 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1335
|
690 | 3 | 613 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
780 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 181 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 174 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 2 | 60 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|