| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 116 | 1 | 84 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 218 | 1 | 132 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 4 | 194 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 1 | 216 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1670
|
356 | 2 | 309 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1335
|
691 | 3 | 614 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 781 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | 182 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 175 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 2 | 61 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||