Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 28 | 140 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
40 | 29 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
um 1390
|
635 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
|