Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 28 | 140 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | ||||||||||||
ja | 1 | YES | ||||||||||||
ja | 1 | YES | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15