Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 41 |
vor 1705
|
320 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
56 | 495 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
um 1390
|
635 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
|