Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 30 | 142 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 34 | 111 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 26 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 157 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 19 |
vor 1629
|
396 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
29 | 18 |
um 1791
|
234 | 4 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 188 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
38 | 24 | 223 | 1 | YES | Y | ||||||||||
60 | 41 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 30 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 32 |
vor 1712
|
313 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
294 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 33 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|