Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 190 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 3 | 104 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 3 | 64 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 1 | 132 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 5 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 161 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 141 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 1 | 208 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
387 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 4 | 178 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 1 | 248 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 1 | 183 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 252 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 | 228 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1680
|
345 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 260 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1540
|
485 | 1 | 434 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1400
|
625 | 1 |
nach 1449
|
576 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
um 1450
|
575 | 1 |
nach 1484
|
541 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
324 | 1 | 241 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|