Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 1 | 16 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 190 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 5 | 83 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 1 | 151 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 |
vor 1796
|
229 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
233 | 1 | 148 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 136 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 242 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1629
|
396 | 1 | 345 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
um 1560
|
465 | 1 | 403 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
322 | 1 | 236 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 183 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1535
|
490 | 1 | 427 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
um 1519
|
506 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
422 | 1 | 381 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1660
|
365 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | 174 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 1 | 300 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 1 | 296 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1713
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1675
|
350 | 1 | 290 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 320 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 395 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 430 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
365 | 1 | 312 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1474
|
551 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
um 1400
|
625 | 1 |
nach 1437
|
588 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
538 | 1 | 469 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 480 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1415
|
610 | 1 |
nach 1465
|
560 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1375
|
650 | 1 |
nach 12. März 1439
|
586 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
vor 1495
|
530 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1290
|
735 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 1 | 232 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 0 | 48 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 6 | 106 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 11 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 243 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 2 | 46 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 7 | 95 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 300 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|