| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 106 | 1 | 17 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 1 | 191 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 161 | 5 | 83 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 1 | 152 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 |
vor 1796
|
230 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 234 | 1 | 149 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 137 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 1 | 243 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1629
|
397 | 1 | 346 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1560
|
466 | 1 | 404 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 323 | 1 | 237 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 184 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1535
|
491 | 1 | 428 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1519
|
507 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 423 | 1 | 382 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1660
|
366 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 324 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 1 | 174 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1660
|
366 | 1 | 301 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 347 | 1 | 297 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1713
|
313 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1675
|
351 | 1 | 290 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 321 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 396 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 431 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 366 | 1 | 313 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1430
|
596 | 1 |
nach 1474
|
552 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1400
|
626 | 1 |
nach 1437
|
589 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
| 539 | 1 | 470 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 481 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1415
|
611 | 1 |
nach 1465
|
561 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1375
|
651 | 1 |
nach 12. März 1439
|
587 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
vor 1495
|
531 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1290
|
736 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 1 | 233 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 49 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 6 | 107 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 98 | 0 | 12 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | 244 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 2 | 46 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 7 | 95 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 301 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||