Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 3 | 135 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
104 | 1 | 13 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
vor 1650
|
375 | 1 | 304 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | 65 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 307 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1400
|
625 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1475
|
550 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1382
|
643 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1345
|
680 | 2 | 636 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
|