| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 3 | 136 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 105 | 1 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vor 1650
|
376 | 1 | 305 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 117 | 0 | 66 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 308 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 333 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1400
|
626 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1430
|
596 | 1 |
nach 1475
|
551 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1382
|
644 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1345
|
681 | 2 | 637 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||