Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
326 | 1 | 251 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 279 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
328 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
414 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
119 | 0 | 98 | 20 | M | YES | Y100 | |||||||||
293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
300 | 1 | 253 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 23