Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 3 | 86 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 279 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
vor 1656
|
369 | 1 | 285 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
414 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
300 | 1 | 253 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1786
|
239 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
326 | 1 | 251 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 98 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 1 | 228 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1670
|
355 | 2 | 308 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 347 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 1 | 239 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1797
|
228 | 0 | 155 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|