| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 294 | 1 | 215 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 279 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vor 1656
|
370 | 1 | 286 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 415 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 301 | 1 | 254 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1786
|
240 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 327 | 1 | 251 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 99 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 280 | 1 | 229 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1670
|
356 | 2 | 309 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 275 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 284 | 1 | 240 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1797
|
229 | 0 | 155 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||