Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | H | R | |||||||||||
32 | 26 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 |
vor 1712
|
313 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 19 |
vor 1629
|
396 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 27 | 220 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 34 | 280 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
22 | 22 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
60 | 41 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
um 1355
|
670 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 15 |
um 1360
|
665 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 35 | 66 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U M | W | ||||||||||||
|