Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | H | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 30 | 165 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
406 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
36 | 20 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
34 | 24 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 18 |
um 1791
|
234 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 22 | 188 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 23 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 116 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 24 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 29 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | |||||||||
60 | 41 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 |
vor 1699
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 26 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 29 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 22 |
vor 1654
|
371 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|