Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 286 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 24 | 204 | 1 | YES | Y | |||||||||
317 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | H | |||||||||||
23 | 29 | 312 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 26 | 336 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 34