| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 140 | 4 | 46 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 3 | 22 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 221 | 1 | 142 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 307 | 1 | 235 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 1 | 179 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 234 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 4 | 202 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 4 | 179 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 1 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 229 | 1 | 180 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 342 | 1 | 258 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 1 | 216 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1678
|
348 | 1 | 307 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 306 | 1 | 253 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1678
|
348 | 1 | 293 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 364 | 1 | 285 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 1 | 299 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1699
|
327 | 1 | 236 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 394 | 1 | 329 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 106 | 0 | 21 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 179 | 0 | 165 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 335 | 1 | 277 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||