| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 140 | 4 | 46 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 3 | 21 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 220 | 1 | 141 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 306 | 1 | 235 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 1 | 178 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 234 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 4 | 202 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 4 | 179 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 1 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 228 | 1 | 180 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 341 | 1 | 258 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 215 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1678
|
347 | 1 | 306 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 306 | 1 | 252 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1678
|
347 | 1 | 292 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 363 | 1 | 284 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 1 | 298 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1699
|
326 | 1 | 236 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 298 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 393 | 1 | 328 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 105 | 0 | 20 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 179 | 0 | 164 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 334 | 1 | 276 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||