| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1 | 133 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 12 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 3 | 58 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 310 | 1 | 233 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1650
|
376 | 1 |
vor 1708
|
318 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | 370 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1730
|
296 | 1 | 217 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 135 | 1 | 62 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 |
vor 1834
|
192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1670
|
356 | 1 |
vor 1722
|
304 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
| 397 | 2 | 317 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
nach 1620
|
406 | M | YES | YES | |||||||||||
| 427 | 1 | 392 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1630
|
396 | 1 |
nach 1708
|
318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
| 303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 293 | 1 | 244 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 101 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 1 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 1 | 145 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 1 | 173 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 298 | 1 | 249 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 218 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 184 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1675
|
351 | 1 | 284 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1690
|
336 | 1 | 282 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1744
|
282 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 384 | 1 | 314 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1495
|
531 | 1 |
nach 1584
|
442 | 89 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 1 | 239 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 303 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
vor März 1695
|
331 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 325 | 1 | 242 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | 111 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 91 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1786
|
240 | 0 | 158 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 252 | 1 | 199 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||