Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 1 | 132 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
97 | 0 | 11 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 3 | 57 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
309 | 1 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1650
|
375 | 1 |
vor 1708
|
317 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
1 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1730
|
295 | 1 | 216 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
134 | 1 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 |
vor 1834
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1670
|
355 | 1 |
vor 1722
|
303 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
396 | 2 | 317 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
nach 1620
|
405 | M | YES | YES | |||||||||||
426 | 1 | 391 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1630
|
395 | 1 |
nach 1708
|
317 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
302 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 1 | 243 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
100 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 1 | 74 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 1 | 144 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 172 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
297 | 1 | 248 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 218 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | 183 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1675
|
350 | 1 | 283 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1690
|
335 | 1 | 281 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
vor 1744
|
281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
384 | 1 | 313 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1495
|
530 | 1 |
nach 1584
|
441 | 89 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 1 | 239 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
vor März 1695
|
330 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
324 | 1 | 241 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 91 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1786
|
239 | 0 | 157 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
251 | 1 | 198 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|