| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 | 24 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 188 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 27 | 29 | 146 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 18 | 198 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 222 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 |
vor 1698
|
327 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||