Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 132 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 189 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 251 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 1 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | 163 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
250 | 4 | 193 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1774
|
251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 344 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
957 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1703
|
322 | 1 | 250 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | 109 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 174 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|