Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 3 | 104 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 2 | 63 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 80 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 83 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 5 | 139 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 131 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 1 | 208 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 |
vor 1708
|
317 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
440 | 1 | 367 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | 178 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 4 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
495 | 1 | 433 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
271 | 1 | 200 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1700
|
325 | 1 | 272 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 1 | 170 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 249 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
403 | 1 |
vor 1707
|
318 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
nach 1593
|
432 | 1 | 375 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
489 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1515
|
510 | 1 |
nach 1580
|
445 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
374 | 1 | 305 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
650 | 1 | 584 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
95 | 2 | 46 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 36 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 139 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|