| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 3 | 105 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 2 | 64 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 2 | 84 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 5 | 140 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 5 | 118 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 132 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 278 | 1 | 209 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 1 |
vor 1708
|
318 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 441 | 1 | 367 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 179 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 4 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 496 | 1 | 434 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 272 | 1 | 201 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1700
|
326 | 1 | 273 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 1 | 171 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 249 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 1 |
vor 1707
|
319 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
|
nach 1593
|
433 | 1 | 376 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 490 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1515
|
511 | 1 |
nach 1580
|
446 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
| 375 | 1 | 306 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 651 | 1 | 585 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 96 | 2 | 47 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1872
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 37 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 140 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||