Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
um 1355
|
670 | 1 | YES M | Y | |||||||||
49 | 82 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
|