Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 4 | 68 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 1 | 153 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 157 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 1 | 238 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 4 | 158 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 1 | 277 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1640
|
385 | 1 |
vor 1706
|
319 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
320 | 1 | 248 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1659
|
366 | 1 | 283 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 337 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
320 | 1 | 241 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|