| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 4 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 1 | 154 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 158 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 315 | 1 | 239 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 4 | 159 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 1 | 278 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1640
|
386 | 1 |
vor 1706
|
320 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
| 321 | 1 | 249 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1659
|
367 | 1 | 284 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 321 | 1 | 242 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||