Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 136 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 138 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 |
vor 1629
|
396 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 18 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 23 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 21 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 26 | 268 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 28 | 140 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 181 | 5 | YES | Y | |||||||||||
22 | 25 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 27 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 |
vor 1670
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
um 1390
|
635 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 33 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|