Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
159 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
163 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
415 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 1 | 158 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 228 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
288 | 1 | 222 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1677
|
348 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
290 | 1 | 212 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1712
|
313 | 1 | 234 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1680
|
345 | 1 | 304 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 1 | 241 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
vor 1700
|
325 | 1 | 263 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 1 | 226 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1707
|
318 | 1 | 263 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
um 1696
|
329 | 1 | 259 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1455
|
570 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1312
|
713 | 1 | 645 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
um 1260
|
765 | 1 | 705 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
um 1365
|
660 | 1 |
vor 1411
|
614 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
332 | 1 | 267 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
101 | 0 | 84 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | 181 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|