| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 102 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 1 | 81 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 2 | 29 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 130 | 3 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 3 | 82 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 1 | 146 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 111 | 6 | 28 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 3 | 48 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 388 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 133 | 1 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 6 | 31 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 1 | 186 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1690
|
336 | 1 | 280 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1630
|
396 | 1 | 304 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 366 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 1 | 262 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 294 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 361 | 1 | 287 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1578
|
448 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1495
|
531 | 1 |
nach 1546
|
480 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1410
|
616 | 1 | 550 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | 568 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1370
|
656 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 295 | 1 | 247 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 156 | 3 | 112 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 1 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 77 | 2 | 3 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||