Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
103 | 0 | 102 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 1 | 80 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 2 | 28 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
232 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 3 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 3 | 81 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 1 | 145 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 6 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 48 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
387 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 1 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 6 | 30 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 186 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1690
|
335 | 1 | 280 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1630
|
395 | 1 | 303 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
365 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 1 | 261 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
360 | 1 | 286 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1578
|
447 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1495
|
530 | 1 |
nach 1546
|
479 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
um 1410
|
615 | 1 | 549 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | 567 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1370
|
655 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 1 | 246 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
155 | 3 | 111 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 1 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
76 | 2 | 2 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|