| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 21 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 250 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 33 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 14 | 311 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 60 | 41 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 |
vor 1699
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | H | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||