| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 29 |
vor 1759
|
266 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 21 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 26 | 150 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 23 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 21 | 22 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 30 | 14 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 35 | 25 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 325 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||