| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | |||||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
vor 1626
|
399 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 49 | 82 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||