Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
29 | 25 | 126 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 18 | 152 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | W | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 136 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 21 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 30 | 143 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 34 | 111 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | H | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | H | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 35 | 66 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | H | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 26 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 151 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
27 | 24 | 102 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
26 | 105 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
49 | 82 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
25 | 24 | 138 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 132 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 28 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 157 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 165 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 26 | 191 | 8 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 21 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
42 | 26 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 23 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
39 | 19 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 |
vor 1712
|
313 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 345 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
25 | 19 |
vor 1629
|
396 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
406 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
27 | 29 |
vor 1759
|
266 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 27 | 102 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
34 | 24 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 23 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
39 | 21 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
44 | 42 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
41 | 31 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
45 | 41 |
vor 1705
|
320 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 18 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
47 | 21 |
um 1632
|
393 | 1 | YES | Y | |||||||||
2 | 0 | 130 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
27 | 24 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 18 |
um 1791
|
234 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
19 |
vor 1717
|
308 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 26 | 268 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 102 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 | 140 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 149 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 25 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 22 | 188 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 23 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 116 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 29 | 146 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
20 | 181 | 5 | YES | Y | |||||||||||
23 | 23 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 27 | 220 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 23 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 30 | 232 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 34 | 280 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 26 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
23 | 29 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 18 | 197 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 224 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 221 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 249 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
33 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
47 | 14 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
22 | 22 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
38 | 24 | 223 | 1 | YES | Y | ||||||||||
60 | 41 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 308 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 |
vor 1699
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 23 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 27 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 27 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 30 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 32 |
vor 1712
|
313 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 14 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
28 | 24 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
294 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
25 | 25 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
23 | 21 |
vor 1696
|
329 | 1 | YES | Y | |||||||||
35 |
vor 1670
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
28 |
vor 1698
|
327 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
351 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
30 | 335 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
23 | 26 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 29 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
35 | 50 |
um 1610
|
415 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 495 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 27 | 123 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
56 | 495 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U M | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
20 | 20 |
um 1355
|
670 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 15 |
um 1360
|
665 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
um 1390
|
635 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
35 | 25 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 33 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 325 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 22 |
vor 1654
|
371 | 1 | YES | Y | |||||||||
vor 1626
|
399 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | H | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
38 | 19 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 20 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 22 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
49 | 334 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
nein | 2 | U M | W | ||||||||||||
|