Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2 | 83 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 4 | 70 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 8 | 129 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1834
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 0 | 109 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 94 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 95 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 103 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 90 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 164 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|