Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | 45 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 7 | 95 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9