Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 0 | 49 | 55 | F | YES | Y100 | |||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 137 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
122 | 0 | 58 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
152 | 0 | 151 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 22