Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 1 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 8 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 169 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 212 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
vor 1470
|
555 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 1 | 217 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1690
|
335 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 1 | 285 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 2 | 286 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 307 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 149 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 190 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 5 | 119 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | 201 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 213 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1668
|
357 | 1 | 283 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
281 | 1 | 214 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 267 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 343 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1550
|
475 | 1 |
nach 1603
|
422 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1471
|
554 | 1 | 480 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
um 1263
|
762 | 1 |
nach 1326
|
699 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
660 | 1 | 588 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 95 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|