| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 116 | 1 | 84 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 8 | 138 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 170 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 213 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vor 1470
|
556 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 1 | 218 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1690
|
336 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 326 | 1 | 285 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 2 | 286 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 1 | 308 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 149 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 190 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 5 | 119 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 202 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 214 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1668
|
358 | 1 | 284 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 282 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 344 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1550
|
476 | 1 |
nach 1603
|
423 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1471
|
555 | 1 | 481 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1263
|
763 | 1 |
nach 1326
|
700 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
| 661 | 1 | 589 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 96 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||