| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2 | 6 | 81 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 3 | 86 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 171 | 3 | 136 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 81 | 2 | 12 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 1 | 16 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 160 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 110 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1820
|
205 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
| 251 | 1 | 191 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 3 | 104 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 3 | 64 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 1 | 132 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 123 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 115 | 1 | 84 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 101 | 1 | 35 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 1 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 102 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 103 | 0 | 102 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 4 | 46 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 4 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 105 | 3 | 21 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 2 | 64 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 12 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 104 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 45 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 112 | 1 | 80 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 2 | 28 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 97 | 2 | 10 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 130 | 3 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 3 | 57 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 5 | 68 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 2 | 84 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 4 | 110 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 5 | 94 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 5 | 83 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 4 | 70 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 4 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 5 | 140 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 132 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 5 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 5 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 213 | 1 | 188 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 131 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 161 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 141 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 8 | 129 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 8 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 153 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 151 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 3 | 82 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 1 | 146 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | 158 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 189 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 169 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 |
vor 1796
|
229 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 280 | 1 | 251 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 1 | 149 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 137 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 183 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 212 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 6 | 28 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 309 | 1 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 1 | 242 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
nach 1680
|
345 | 1 | 292 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1685
|
340 | 1 | 272 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1650
|
375 | 1 |
vor 1708
|
317 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1629
|
396 | 1 | 345 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 421 | 1 | 366 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 415 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1560
|
465 | 1 | 403 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 141 | 3 | 48 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1565
|
460 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1520
|
505 | 1 |
vor 1611
|
414 | 91 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1470
|
555 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 250 | 1 | 213 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 158 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 1 | 229 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 322 | 1 | 237 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 235 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1730
|
295 | 1 | 216 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 253 | 1 | 218 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 254 | 1 | 166 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 135 | 1 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 |
vor 1834
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 1 | 183 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 1 | 178 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1727
|
298 | 1 | 220 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 289 | 1 | 222 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 279 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 1 | 234 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vor 1677
|
348 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 293 | 1 | 204 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 291 | 1 | 213 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | 284 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1712
|
313 | 1 | 234 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 |
vor 1722
|
303 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 | 307 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 | 304 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1600
|
425 | 1 |
nach 1672
|
353 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 |
vor 1828
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 277 | 1 | 208 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1656
|
369 | 1 | 286 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 367 | 1 | 281 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1690
|
335 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 326 | 1 | 285 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 2 | 286 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 1 |
vor 1708
|
317 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 387 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 440 | 1 | 367 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 1 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 396 | 2 | 317 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 1 | 308 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 415 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1620
|
405 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1560
|
465 | 1 |
um 1620
|
405 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1535
|
490 | 1 | 428 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1519
|
506 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 426 | 1 | 391 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 422 | 1 | 381 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1650
|
375 | 1 | 305 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1660
|
365 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1630
|
395 | 1 |
nach 1708
|
317 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
| 227 | 1 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 1 | 149 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 6 | 30 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 263 | 4 | 202 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 4 | 179 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 328 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 1 | 190 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 179 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 243 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 242 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 106 | 4 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 1 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | 74 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 1 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 37 | 0 | 19 | 18 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 211 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 142 | 1 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 5 | 119 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 144 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | 122 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 179 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 180 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 1 | 173 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 1 | 178 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 1 | 193 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 1 | 174 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 186 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 1 | 248 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 1 | 218 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 201 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 | 233 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 1 | 239 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1705
|
320 | 1 | 262 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 1 | 253 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 1 |
vor 1751
|
274 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1690
|
335 | 1 | 263 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 341 | 1 | 258 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1650
|
375 | 1 | 303 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1660
|
365 | 1 | 300 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 395 | 1 |
nach 1693
|
332 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1580
|
445 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 495 | 1 | 433 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 257 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 216 | 1 | 163 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 3 | 189 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 3 | 166 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 4 | 193 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 4 | 159 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1786
|
239 | M | YES | YES | |||||||||||
| 272 | 1 | 200 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
nach 1775
|
250 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 1 | 243 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 215 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 358 | 1 | 277 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1700
|
325 | 1 | 272 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 |
vor 1725
|
300 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1640
|
385 | 1 |
vor 1706
|
319 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1550
|
475 | 1 |
vor 1615
|
410 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1700
|
325 | 1 | 263 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1700
|
325 | 1 | 263 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 346 | 1 | 296 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1678
|
347 | 1 | 306 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 261 | 1 | 183 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 1 | 170 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 | 252 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 306 | 1 | 252 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1690
|
335 | 1 | 280 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1695
|
330 | 1 | 304 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 | 297 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1678
|
347 | 1 | 292 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 117 | 0 | 65 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 276 | 1 | 227 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 213 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 1 | 251 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1707
|
318 | 1 | 264 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1675
|
350 | 1 | 283 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1668
|
357 | 1 | 283 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1774
|
251 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 98 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1713
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1690
|
335 | 1 | 281 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1630
|
395 | 1 | 305 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1630
|
395 | 1 | 303 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 280 | 1 | 228 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 248 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | 247 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 | 305 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 365 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 1 | 262 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 249 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 297 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1744
|
281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1701
|
324 | 1 | 258 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 261 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 329 | 1 | 288 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1696
|
329 | 1 | 259 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 | 295 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 355 | 1 | 308 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1605
|
420 | 1 |
nach 1676
|
349 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1580
|
445 | 1 | 403 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 475 | 1 |
nach 1593
|
432 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1510
|
515 | 1 | 463 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 353 | 1 | 283 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1675
|
350 | 1 | 290 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 390 | 1 |
um 1708
|
317 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 403 | 1 |
vor 1707
|
318 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
|
nach 1593
|
432 | 1 | 375 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 489 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1515
|
510 | 1 |
nach 1580
|
445 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1670
|
355 | 2 | 308 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 320 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 154 | 0 | 71 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 347 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 395 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 430 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 307 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1659
|
366 | 1 | 283 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 344 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 121 | 0 | 101 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 360 | 1 | 286 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 1 | 284 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 337 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 343 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 365 | 1 | 312 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 354 | 1 | 298 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 1 | 314 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 | 305 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 1 | 353 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1578
|
447 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1575
|
450 | 1 |
vor 1644
|
381 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
| 465 | 1 |
nach 1619
|
406 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1550
|
475 | 1 |
nach 1603
|
422 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1530
|
495 | 1 | 428 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1540
|
485 | 1 | 434 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1505
|
520 | 1 |
vor 1570
|
455 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1470
|
555 | 1 | 458 | 97 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1471
|
554 | 1 | 480 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| 570 | 1 |
nach 1518
|
507 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 570 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1474
|
551 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1430
|
595 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 152 | 6 | 111 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1400
|
625 | 1 |
nach 1437
|
588 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1400
|
625 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1495
|
530 | 1 |
nach 1584
|
441 | 89 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1495
|
530 | 1 |
nach 1546
|
479 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1505
|
520 | 1 | 461 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 538 | 1 | 469 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1480
|
545 | 1 | 484 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1485
|
540 | 1 |
um 1546
|
479 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1455
|
570 | 1 |
nach 1517
|
508 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1455
|
570 | 1 |
nach 1517
|
508 | 62 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1455
|
570 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 480 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1474
|
551 | 1 | 468 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1455
|
570 | 1 |
nach 1484
|
541 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1439
|
586 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1432
|
593 | 1 |
nach 1490
|
535 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1435
|
590 | 1 |
um 1460
|
565 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
| 120 | 4 | 38 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1475
|
550 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1430
|
595 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1410
|
615 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1415
|
610 | 1 |
nach 1465
|
560 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1420
|
605 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1400
|
625 | 1 |
nach 1449
|
576 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1410
|
615 | 1 | 554 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1385
|
640 | 1 |
nach 1453
|
572 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1382
|
